Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,236.43 | +0.83% | Rp9.82B | Rp8.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp254.57 | -4.99% | Rp37.33B | Rp8.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,698.55 | -0.76% | Rp11.77B | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03939 | -10.19% | Rp36.29B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.01 | -6.11% | Rp24.12B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,052.75 | -4.80% | Rp20.79B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,218.53 | -7.41% | Rp143.67B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.57 | -0.04% | Rp20.72B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,027.84 | -4.70% | Rp53.13B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,128.09 | -6.46% | Rp58.35B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,223.75 | -4.83% | Rp66.82B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007725 | +0.12% | Rp7.29B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,115.44 | -5.28% | Rp60.80B | Rp7.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,598.13 | +0.62% | Rp69.97B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,334.23 | -7.35% | Rp38.82B | Rp7.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,968.98 | -5.49% | Rp15.14B | Rp7.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp794,804.20 | -5.77% | Rp11.80B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp258,994.00 | -5.88% | Rp6.51B | Rp7.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,594.99 | -5.62% | Rp56.61B | Rp7.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3602 | -6.61% | Rp5.26B | Rp7.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%