Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp91.18 | +1.63% | Rp6.20B | Rp537.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp90.76 | -0.25% | Rp18.69B | Rp535.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp897.84 | -1.04% | Rp3.75B | Rp531.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,306.13 | +4.09% | Rp207.06B | Rp530.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp64,066.65 | -0.15% | Rp363.20M | Rp528.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,290.45 | -4.01% | Rp30.98B | Rp528.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp527.39 | +0.59% | Rp8.75B | Rp527.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,030.61 | -0.32% | Rp2.34B | Rp525.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,426.48 | -1.70% | Rp2.06B | Rp523.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp38,413.91 | +2.17% | Rp11.73B | Rp514.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp74.74 | -1.35% | Rp1.03B | Rp508.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,074.35 | -0.16% | Rp2.19B | Rp508.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp529.67 | -2.94% | Rp2.33B | Rp507.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp43,743.29 | -3.07% | Rp6.73B | Rp503.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,409.92 | -2.09% | Rp6.81B | Rp503.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,149.97 | -0.25% | Rp382.46M | Rp499.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp36,767.84 | +2.26% | Rp451.97M | Rp493.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp63,023.59 | +24.23% | Rp137.71B | Rp490.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,892.34 | +2.84% | Rp5.80B | Rp490.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,298.96 | -2.07% | Rp52.89B | Rp489.37B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%