Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat TokenSets Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp945.62 | +4.32% | Rp367.62M | Rp945.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,979.67 | +4.62% | Rp4.86B | Rp944.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,071.30 | +3.68% | Rp16.61B | Rp944.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp273.57 | +0.53% | Rp5.96B | Rp937.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp80.57 | -1.53% | Rp1.61B | Rp936.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,036.88 | -0.4% | Rp903.22M | Rp933.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp511.68 | +1.67% | Rp101.24B | Rp933.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp931,961.17 | +2.17% | Rp1.74B | Rp931.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp196,476.28 | +0.24% | Rp3.64B | Rp931.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,901.33 | +2.23% | Rp1.05B | Rp930.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,525.78 | +6.19% | Rp4.96B | Rp930.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp101.97 | +0.77% | Rp1.90B | Rp929.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp439.63 | -3.39% | Rp84.09B | Rp927.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,564.12 | +7.28% | Rp2.00B | Rp925.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp107.73 | +2.11% | Rp5.05B | Rp925.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.61 | +9.13% | Rp5.46B | Rp924.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp117.38 | +4.58% | Rp1.13B | Rp915.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,120.36 | +2.52% | Rp28.58B | Rp910.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,488.76 | +2.69% | Rp447.17M | Rp910.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,270.54 | +0.47% | Rp24.10B | Rp909.76B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.