Koin Re.al Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Re.al Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Re.al Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Re.al Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Re.al Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.009065 | +10.71% | Rp660.39M | Rp625.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9036 | +0.96% | Rp25.50B | Rp623.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,857.68 | -0.39% | Rp970.32M | Rp623.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp654.16 | +3.74% | Rp6.81B | Rp620.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,308.49 | +2.56% | Rp1.44B | Rp619.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.16 | +11.90% | Rp628.62M | Rp619.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,238.71 | +4.83% | Rp6.35B | Rp619.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp615.28 | +4.58% | Rp4.37B | Rp615.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp394.25 | +3.74% | Rp322.30M | Rp611.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp736.94 | -4.36% | Rp50.05B | Rp607.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,796.69 | -2.10% | Rp3.21B | Rp605.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,709.14 | +12.23% | Rp75.63B | Rp602.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,400.92 | -0.09% | Rp7.22B | Rp598.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp717.75 | +2.48% | Rp2.65B | Rp597.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp104.98 | +0.17% | Rp14.17B | Rp596.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp660.66 | +7.16% | Rp5.93B | Rp594.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp508.26 | -3.27% | Rp8.01B | Rp592.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,177.99 | +3.31% | Rp28.69B | Rp588.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp288.53 | +0.16% | Rp1.54B | Rp581.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp58.09 | +4.53% | Rp6.89B | Rp580.97B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.