Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00000401 | -0.2% | Rp219.20K | Rp3.36B | Detail | ||
Rp4,060.79 | -0.34% | Rp852.53K | Rp57.53B | Detail | ||
Rp0.4708 | +1.82% | Rp202.41K | Rp4.70B | Detail | ||
Rp3.26 | +0.098% | Rp98.92K | Rp3.26B | Detail | ||
Rp57.88 | +2.03% | Rp93.73M | Rp26.35B | Detail | ||
Rp0.02949 | -- | Rp421.13K | Rp2.94B | Detail | ||
Rp0.03259 | -0.52% | Rp162.97K | Rp3.25B | Detail | ||
Rp105.13 | -7.66% | Rp39.48M | Rp1.05T | Detail | ||
Rp0.07806 | -0.052% | Rp5.50K | Rp65.21M | Detail | ||
Rp0.0005014 | +0.68% | Rp262.39K | Rp501.48M | Detail | ||
Rp0.2931 | -- | Rp834.93K | Rp293.19M | Detail | ||
Rp16,688.94 | +0.49% | Rp53.15M | Rp352.69B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp23,957.76 | -0.39% | Rp411.03K | Rp8.98B | Detail | ||
Rp10.47 | -0.97% | Rp4.08M | Rp440.00M | Detail | ||
Rp2.50 | +1.77% | Rp1.86M | Rp14.70M | Detail | ||
Rp0.0007216 | +0.14% | Rp73.50M | Rp285.77B | Detail | ||
Rp0.000001464 | +2.74% | Rp93.38K | Rp616.15M | Detail | ||
Rp1,127,481.92 | +0.23% | Rp257.66K | Rp4.73B | Detail | ||
Rp0.004502 | +0.18% | Rp4.50K | Rp450.29M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%