Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp387.27 | +7.92% | Rp37.74B | Rp387.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,298.34 | +1.01% | Rp15.38B | Rp386.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp412.47 | +1.80% | Rp7.00B | Rp386.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9405 | +3.23% | Rp7.29B | Rp386.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,551.96 | -10.05% | Rp1.25T | Rp384.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp891.46 | -8.77% | Rp2.69B | Rp379.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp46.28 | +2.59% | Rp4.05B | Rp376.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.86 | +7.96% | Rp1.90B | Rp375.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,061.03 | -1.78% | Rp71.38B | Rp375.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.05 | -1.57% | Rp2.83B | Rp373.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp531.03 | -0.45% | Rp7.12B | Rp373.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp633.66 | +1.64% | Rp3.23B | Rp373.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,954.19 | +1.97% | Rp4.06B | Rp373.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp378.31 | +6.84% | Rp4.18B | Rp371.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,206.77 | -20.86% | Rp7.44B | Rp370.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0009313 | -5.10% | Rp8.70B | Rp368.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp464.51 | +7.00% | Rp465.57M | Rp367.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,185.68 | -1.32% | Rp4.51B | Rp362.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp40.12 | +4.61% | Rp8.90B | Rp361.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp58.06 | +2.17% | Rp408.59M | Rp360.78B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.