Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4022 | +0.79% | Rp2.74M | Rp402.26M | Detail | ||
Rp2.66 | +0.043% | Rp333.22K | Rp266.64M | Detail | ||
Rp2.01 | +1.16% | Rp105.64K | Rp1.00B | Detail | ||
Rp9,735.95 | +2.20% | Rp97.58K | Rp97.35B | Detail | ||
Rp3.69 | +1.10% | Rp124.51K | Rp369.55M | Detail | ||
Rp191.34 | +1.86% | Rp44.54M | -- | Detail | ||
Rp630.88 | +1.87% | Rp2.50M | Rp126.17B | Detail | ||
Rp0.005182 | -1.34% | Rp31.45K | Rp518.20M | Detail | ||
Rp62.81 | +0.16% | Rp3.14M | Rp6.28B | Detail | ||
Rp99.76 | +0.032% | Rp8.98M | Rp20.35B | Detail | ||
Rp8.59 | -0.44% | Rp342.58K | Rp859.00M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000000001444 | -- | Rp383.22K | Rp606.52M | Detail | ||
Rp50,484.13 | +0.22% | Rp87.69M | Rp50.48T | Detail | ||
Rp0.08112 | -- | Rp614.68K | Rp81.12M | Detail | ||
Rp0.1082 | -32.89% | Rp2.20M | Rp21.64M | Detail | ||
Rp93.69 | +0.48% | Rp6.25M | Rp299.82B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1312 | -0.24% | Rp670.48K | Rp131.29M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%