Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fantom Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19597 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,666.90 | +3.64% | Rp1.31B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,119.31 | +12.46% | Rp35.85B | Rp5.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9961 | +3.17% | Rp16.60B | Rp5.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,147.73 | +5.47% | Rp68.43B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,095,286.10 | +4.13% | Rp2.47B | Rp5.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,482.42 | +4.09% | Rp11.19B | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp540.56 | +1.16% | Rp835.60M | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,751.35 | +1.89% | Rp441.35M | Rp5.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.70 | +8.66% | Rp62.44B | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,273.32 | +6.06% | Rp80.05B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.60 | +16.70% | Rp22.22B | Rp5.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.16 | +2.58% | Rp28.88B | Rp5.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.80 | +1.94% | Rp676.64M | Rp5.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp532.72 | +11.74% | Rp8.41B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,704.56 | +1.13% | Rp25.88B | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03899 | +7.26% | Rp30.86B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,347.33 | +29.00% | Rp368.86B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.92 | +4.70% | Rp25.38B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,351.86 | +0.78% | Rp315.39M | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.11 | +7.41% | Rp81.44B | Rp4.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%