Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,004.39 | -1.32% | Rp420.38M | Rp918.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,846.37 | +0.56% | Rp1.82B | Rp916.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,905.39 | -3.92% | Rp15.08B | Rp913.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp535.50 | -1.60% | Rp2.14B | Rp910.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,243.73 | -1.77% | Rp1.84B | Rp909.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,180.50 | -4.17% | Rp13.64B | Rp907.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp261.60 | -0.77% | Rp462.39M | Rp906.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp105.59 | -2.30% | Rp3.38B | Rp906.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,856.22 | -3.02% | Rp4.04B | Rp905.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp901.34 | -6.52% | Rp4.17B | Rp901.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,793.80 | -6.32% | Rp21.07B | Rp899.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,164.34 | -2.39% | Rp7.46B | Rp898.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,599.71 | -2.73% | Rp13.51B | Rp897.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,650.02 | -16.51% | Rp2.04B | Rp897.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp895.68 | -- | Rp270.06M | Rp895.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp88.53 | -1.19% | Rp310.49M | Rp892.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,982.54 | -4.12% | Rp24.49B | Rp889.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,209.14 | -3.76% | Rp390.00M | Rp883.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp186.96 | -0.68% | Rp145.90M | Rp882.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp121.20 | +1.11% | Rp701.80M | Rp881.50B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%