Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp59.00 | -0.066% | Rp328.05K | Rp590.02M | Detail | ||
Rp0.08555 | -- | Rp3.58M | Rp85.55M | Detail | ||
Rp15,605.04 | -- | Rp8.72M | Rp37.29T | Detail | ||
Rp601.48 | -- | -- | Rp601.48M | Detail | ||
Rp502,087.98 | +1.20% | Rp12.73M | Rp5.02B | Detail | ||
Rp49.74 | -- | Rp22.11K | Rp4.97T | Detail | ||
Rp0.0135 | -0.19% | Rp1.46M | Rp135.02M | Detail | ||
Rp0.00118 | -0.2% | Rp60.50K | Rp1.04B | Detail | ||
Rp33.87 | -0.037% | Rp287.74M | Rp101.63B | Detail | ||
Rp23,421.01 | +0.41% | Rp1.03M | Rp1.15T | Detail | ||
Rp1,399,730.86 | -- | Rp82.62K | -- | Detail | ||
Rp0.1667 | -- | Rp47.00K | Rp166.68M | Detail | ||
Rp0.06196 | +0.00003% | Rp4.86M | Rp247.87M | Detail | ||
Rp0.8623 | -- | Rp97.58K | Rp181.09M | Detail | ||
Rp234.24 | -- | Rp5.69M | Rp234.24M | Detail | ||
Rp0.000001635 | -- | Rp81.48K | Rp726.99M | Detail | ||
Rp0.2534 | +2.11% | Rp300.56K | Rp253.40M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,873.15 | +10.12% | Rp48.52M | Rp653.04M | Detail | ||
Rp452.85 | -0.0041% | Rp3.89M | Rp452.85M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.