Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Business Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Business Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp114,369.02 | +2.62% | Rp9.65B | Rp4.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,764.68 | +1.29% | Rp569.92M | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.97 | +2.10% | Rp52.89B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,899.03 | +1.59% | Rp23.49B | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,559.78 | +0.57% | Rp15.88B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp499.75 | +2.39% | Rp2.58B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,601.27 | +3.30% | Rp64.09B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,148.00 | +5.22% | Rp261.94B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,854.18 | -0.73% | Rp206.87M | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,833.97 | -0.19% | Rp174.89M | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp263,953.54 | +2.84% | Rp3.12B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp630.91 | +1.43% | Rp2.16B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.65 | +1.83% | Rp13.40B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,874.57 | +0.04% | Rp531.05B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,387.29 | +2.72% | Rp5.58B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02109 | -1.91% | Rp1.88B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,326.25 | +6.24% | Rp46.54B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,248.96 | +3.13% | Rp38.69B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,802.96 | +1.60% | Rp53.28B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,403.55 | -1.28% | Rp402.96M | Rp4.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%