Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,354.30 | -4.96% | Rp47.01B | Rp810.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp112.57 | -7.89% | Rp513.75M | Rp809.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,970.03 | -3.82% | Rp16.01B | Rp806.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.95 | -1.94% | Rp9.60B | Rp800.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp974.91 | -3.29% | Rp291.42M | Rp799.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp139.63 | -4.58% | Rp9.55B | Rp788.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,186.12 | -1.65% | Rp41.43B | Rp784.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,945.88 | +29.36% | Rp763.58M | Rp782.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,926.71 | -7.28% | Rp26.10B | Rp782.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,460.47 | -1.38% | Rp1.49B | Rp780.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,277.88 | -7.63% | Rp311.55M | Rp774.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp967.80 | +6.37% | Rp2.16B | Rp774.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,903.85 | -7.89% | Rp438.97M | Rp765.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,552.16 | -4.37% | Rp11.45B | Rp765.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,201.86 | -2.41% | Rp12.36B | Rp756.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8326 | -8.30% | Rp3.21B | Rp751.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,416.05 | -3.42% | Rp4.75B | Rp743.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp11.52 | -5.37% | Rp5.68B | Rp741.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp17.42 | -4.88% | Rp543.43M | Rp736.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp723.22 | -8.98% | Rp84.10B | Rp723.18B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%