Daftar Koin ETH Staking Teratas
Jelajahi mata uang kripto ETH Staking dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2200 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.01531 | -0.77% | Rp320.45M | Rp10.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.92 | -- | Rp348.26M | Rp10.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.16 | -7.60% | Rp924.12M | Rp10.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7.23 | -10.14% | Rp670.08M | Rp10.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp213.39 | -5.01% | Rp746.82M | Rp9.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.10 | -2.09% | Rp345.99M | Rp9.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.24 | -3.75% | Rp334.72M | Rp9.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.572 | -0.9% | Rp468.16M | Rp9.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.70 | -0.33% | Rp893.02M | Rp9.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,490.38 | -2.71% | Rp392.36M | Rp9.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp65.22 | -3.27% | Rp683.62M | Rp9.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.74 | -2.63% | Rp372.03M | Rp9.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1194 | -3.35% | Rp397.11M | Rp9.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7.67 | -5.73% | Rp508.75M | Rp9.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp31.61 | -0.3% | Rp213.66M | Rp9.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp754.02 | -1.08% | Rp365.03M | Rp9.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp86.44 | -2.51% | Rp313.31M | Rp9.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.38 | -6.19% | Rp343.08M | Rp9.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.92 | -4.26% | Rp1.72B | Rp9.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp31.11 | -1.79% | Rp339.03M | Rp9.23B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%