Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3692 | -- | €56.74K | €178.54K | TraderDétails | ||
€0.00007419 | +1.04% | €12.79K | €178.05K | TraderDétails | ||
€0.0007502 | -1.78% | €11.97K | €177.16K | TraderDétails | ||
€0.00102 | +1.63% | €12.90K | €176.84K | TraderDétails | ||
€0.001347 | -0.44% | €71.05K | €175.86K | TraderDétails | ||
€0.001982 | -0.25% | €12.36K | €175.33K | TraderDétails | ||
€0.00219 | +3.24% | €8.68K | €174.31K | TraderDétails | ||
€0.0000001729 | +0.44% | €11.57K | €172.93K | TraderDétails | ||
€0.003828 | +1.29% | €13.41K | €172.83K | TraderDétails | ||
€0.0001129 | -2.24% | €13.74K | €172.18K | TraderDétails | ||
€0.001228 | -5.36% | €15.32K | €171.46K | TraderDétails | ||
€0.01647 | +22.13% | €316.23K | €171.36K | TraderDétails | ||
€0.0002372 | +6.55% | €19.80K | €170.84K | TraderDétails | ||
€0.002843 | -0.57% | €13.35K | €170.61K | TraderDétails | ||
€0.01121 | -3.33% | €15.99K | €168.27K | TraderDétails | ||
€0.02298 | -- | €11.06K | €167.47K | TraderDétails | ||
€0.000212 | +13.99% | €13.21K | €165.49K | TraderDétails | ||
€0.00004523 | -4.08% | €12.02K | €164.62K | TraderDétails | ||
€0.00007084 | +1.43% | €11.87K | €164.39K | TraderDétails | ||
€0.001581 | -5.98% | €43.61K | €163.96K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.