Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004757 | +0.12% | €24.83K | €1.07M | TraderDétails | ||
€0.008558 | +6.43% | €16.46K | €1.06M | TraderDétails | ||
€0.0001413 | -6.02% | €16.95K | €1.06M | TraderDétails | ||
€0.003835 | +1.58% | €66.20K | €1.05M | TraderDétails | ||
€1.55 | -3.75% | €16.04K | €1.05M | TraderDétails | ||
€0.02397 | +1.85% | €16.02K | €1.05M | TraderDétails | ||
€0.08051 | -6.26% | €10.94K | €1.05M | TraderDétails | ||
€0.003936 | +2.83% | €92.08K | €1.05M | TraderDétails | ||
€0.003498 | +0.61% | €64.09K | €1.04M | TraderDétails | ||
€0.02054 | +3.30% | €16.00K | €1.03M | TraderDétails | ||
€0.2229 | -13.78% | €12.20K | €1.03M | TraderDétails | ||
€0.01075 | +3.51% | €14.56K | €1.02M | TraderDétails | ||
€0.001073 | +18.84% | €26.81K | €1.01M | TraderDétails | ||
€0.002372 | +3.85% | €16.21K | €1.01M | TraderDétails | ||
€0.0005529 | +25.71% | €16.74K | €1.01M | TraderDétails | ||
€0.001013 | +34.74% | €39.11K | €1.01M | TraderDétails | ||
€0.000002272 | +2.58% | €17.59K | €1.00M | TraderDétails | ||
€0.001606 | +5.85% | €16.32K | €1.00M | TraderDétails | ||
€0.01495 | -1.57% | €18.21K | €989.35K | TraderDétails | ||
€0.001686 | +1.28% | €15.45K | €986.46K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%