Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €3.01M | 2021-03-01 | -- |
![]() | Private | DeFi Insurance | -- | €1.54M | 2021-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Incubation DAO | €12.90M | -- | 2021-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | €12.90M | €860.51K | 2021-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi Yield aggregator | -- | €103.26K | 2021-03-01 | -- |
![]() | M&A | Node Validators | -- | -- | 2021-02-28 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €12.90M | 2021-02-28 | -- |
![]() | Series A | Infra Layer2 zk | -- | €5.16M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €6.02M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions | €21.51M | €2.15M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Metaverse | -- | €2.58M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €1.41M | 2021-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | €860.51K | 2021-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi CEX | -- | €8.60M | 2021-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFTFi NFT Lending | -- | €765.85K | 2021-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Insurance | -- | €2.58M | 2021-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Wallet Crypto Mixers Privacy | -- | €1.54M | 2021-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | €22.37M | 2021-02-25 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Cloud Computing | -- | €11.04M | 2021-02-25 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%