Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a légèrement baissé de 0,19 % et le tableau technique s’est stabilisé à 114 000 $ ; L’ETH a augmenté de 2,39 % avec un RSI de 72 ou un recul. Les ETF BTC et ETH ont enregistré des sorties nettes de 323 millions de dollars et 465 millions de dollars, respectivement. Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de peur de la corruption s’établissant à 60. Les trois principaux indices boursiers américains ont tous augmenté de plus de 1 %.
En ce qui concerne les jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 28,36 %, soutenu par l’expansion de la Bourse de Shanghai, en Corée du Sud, et la concurrence commerciale de 5,7 millions de dollars ; Mantle (MNT) a augmenté de 15,42 %, grâce aux activités bonus et aux données on-chain ; LTC a augmenté de 8,62 %, grâce à une combinaison de percées techniques, de transactions dynamiques et de sentiment du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed Plus | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | €86.51M | €1.73M | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer2 AI | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Bridge | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | €1.29B | €25.95M | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-02-13 | M |
![]() | Public Sale | Infra Wallet | -- | €8.65M | 2025-02-13 | -- |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | €6.92M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-02-12 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Data Market | -- | €2.59M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | -- | €1.73M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Creator Economy Music | -- | €2.16M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €22.40M | 2025-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | €20.76M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Games Guild | -- | -- | 2025-02-12 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-02-11 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi | -- | €1.12M | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.59M | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX LSD Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%