Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Security Solutions | -- | €5.88M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €2.61M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €1.57M | 2025-04-07 | ![]() P |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Series B | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €43.61M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Brokers | -- | €1.09B | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €36.63M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | €1.48M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €959.61K | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €6.97M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.89M | -- | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €1.74M | 2025-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €13.78M | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | €87.23M | -- | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €52.34M | 2025-04-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €10.46M | 2025-04-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €872.37K | 2025-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2025-04-01 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Dev Platform | -- | €872.37K | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%