Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.008594 | +0.15% | €106.98 | €85.94K | Détails | ||
€0.1044 | -0.26% | €363.15 | €580.42K | Détails | ||
€0.9057 | +0.13% | €33.96 | -- | Détails | ||
€0.0000000005088 | -1.27% | €105.66 | €118.25K | Détails | ||
€0.00000001695 | -0.2% | €1.52 | €15.07K | Détails | ||
€0.00009393 | +0.011% | €25.76 | €9.39K | Détails | ||
-- | -0.035% | €450.33 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000001175 | +0.51% | €106.03 | €117.51K | Détails | ||
€0.01748 | +30.80% | €13.64K | €10.10M | Détails | ||
€0.001885 | -- | €2.53 | €1.88M | Détails | ||
€0.00002494 | -0.31% | €390.28 | €30.23K | Détails | ||
€0.000000892 | -3.11% | €906.54 | -- | Détails | ||
€0.0008449 | +6.77% | €238.45 | €2.65M | Détails | ||
€0.00003133 | +7.45% | €665.18 | €452.93 | Détails | ||
€0.000000000002599 | -0.19% | €49.44 | €259.98K | Détails | ||
-- | +5.26% | €48.53K | -- | Détails | ||
€0.002502 | +0.54% | €38.53 | €250.20K | Détails | ||
€0.000003679 | -- | €1.72 | €6.91K | Détails | ||
€0.0001135 | -0.73% | €82.97 | €6.81K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.