Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002995 | -- | €1.89 | €29.95K | Détails | ||
€0.0002601 | -0.31% | €14.35 | €26.01K | Détails | ||
€0.0002013 | -1.80% | €1.97 | €20.13K | Détails | ||
€0.00001754 | +0.56% | €1.91 | €15.59K | Détails | ||
€0.00001161 | -- | €0.8723 | €11.49K | Détails | ||
€0.000000000001373 | -0.3% | €22.06 | €576.77K | Détails | ||
€0.0001369 | +1.30% | €421.42 | €136.90K | Détails | ||
€0.0001453 | -0.12% | €21.26 | €14.53K | Détails | ||
€0.006252 | -0.26% | €16.84 | €6.25K | Détails | ||
€0.4734 | +2.80% | €187.15K | €18.24M | Détails | ||
€0.0006765 | +2.37% | €66.03 | €67.44K | Détails | ||
€1.02 | +1.66% | €15.95K | €815.33K | Détails | ||
€0.02756 | -- | €45.76K | €275.68K | Détails | ||
€0.00004929 | +0.077% | €0.004436 | €640.84K | Détails | ||
€0.00003374 | -0.11% | €20.79 | €30.36K | Détails | ||
€0.0008591 | -- | €21.14 | €53.30M | Détails | ||
€0.000171 | -0.35% | €1.30 | €171.04K | Détails | ||
€0.00006113 | -0.0054% | €17.48 | €6.11K | Détails | ||
€0.3769 | -- | €61.28K | €71.50M | Détails | ||
€0.000002804 | +0.04% | €140.15 | €14.02K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.