Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06637 | +4.41% | €1.69M | €84.80M | TraderDétails | ||
€0.6669 | +7.41% | €115.17K | €84.50M | TraderDétails | ||
€0.007962 | +0.53% | €4.33M | €84.39M | TraderDétails | ||
€2.55 | +4.66% | €969.74K | €84.21M | TraderDétails | ||
€1.29 | +10.01% | €3.63M | €83.82M | TraderDétails | ||
€0.0002479 | +8.86% | €290.52K | €83.78M | TraderDétails | ||
€0.04188 | +2.16% | €13.52K | €83.55M | TraderDétails | ||
€0.01806 | +6.72% | €151.55K | €82.84M | TraderDétails | ||
€0.7219 | +7.78% | €17.71K | €82.18M | TraderDétails | ||
€0.1549 | +5.44% | €14.77K | €82.10M | TraderDétails | ||
€0.001571 | +6.24% | €302.73K | €82.09M | TraderDétails | ||
€1.33 | +1.66% | €23.11K | €81.25M | TraderDétails | ||
€0.08879 | +7.28% | €985.74K | €81.03M | TraderDétails | ||
€0.09687 | +7.04% | €1.58M | €80.76M | TraderDétails | ||
€0.2317 | +7.03% | €87.99K | €79.93M | TraderDétails | ||
€0.1349 | +5.62% | €1.14M | €79.89M | TraderDétails | ||
€0.635 | +0.23% | €52.72K | €79.79M | TraderDétails | ||
€0.2695 | +2.01% | €2.03M | €79.41M | TraderDétails | ||
€0.0109 | +6.10% | €16.60K | €78.85M | TraderDétails | ||
€0.09751 | +6.68% | €360.05K | €78.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.