Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.37 | +5.62% | €6.28K | €43.52M | TraderDétails | ||
€0.0001601 | +0.73% | €503.40K | €43.40M | TraderDétails | ||
€0.04423 | -15.22% | €1.24M | €43.15M | TraderDétails | ||
€0.006 | -7.91% | €15.22K | €43.07M | TraderDétails | ||
€0.27 | +5.98% | €20.43K | €43.05M | TraderDétails | ||
€0.04258 | +0.99% | €876.67K | €42.58M | TraderDétails | ||
€0.2456 | -5.90% | €2.01M | €42.43M | TraderDétails | ||
€0.2888 | -8.16% | €103.22K | €42.41M | TraderDétails | ||
€0.06646 | -3.29% | €59.70K | €41.77M | TraderDétails | ||
€0.002298 | +5.00% | €17.87K | €41.31M | TraderDétails | ||
€0.0009737 | -5.71% | €42.09K | €41.18M | TraderDétails | ||
€0.3642 | -3.76% | €1.15M | €41.13M | TraderDétails | ||
€0.1073 | -7.62% | €1.80M | €41.08M | TraderDétails | ||
€0.07725 | -15.90% | €100.25K | €40.55M | TraderDétails | ||
€0.09903 | -12.21% | €782.76K | €40.55M | TraderDétails | ||
€0.0162 | +27.87% | €7.81M | €40.50M | TraderDétails | ||
€0.9135 | +23.26% | €21.34K | €40.34M | TraderDétails | ||
€0.04917 | -2.61% | €39.15K | €40.10M | TraderDétails | ||
€0.00062 | -10.98% | €470.86K | €39.91M | TraderDétails | ||
€0.3671 | -6.60% | €13.82K | €39.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%