Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8186 | -4.09% | €3.42M | €371.40M | TraderDétails | ||
€0.1338 | -0.7% | €847.25K | €365.52M | TraderDétails | ||
€6.37 | +0.54% | €294.60K | €364.05M | TraderDétails | ||
€0.334 | -2.15% | €314.86K | €361.71M | TraderDétails | ||
€0.1433 | -5.79% | €5.67M | €358.25M | TraderDétails | ||
€0.01869 | +3.77% | €2.77M | €358.15M | TraderDétails | ||
€1.12 | -2.93% | €19.10M | €358.00M | TraderDétails | ||
€0.04899 | -1.63% | €1.95M | €354.34M | TraderDétails | ||
€2.08 | -2.54% | €352.41K | €346.87M | TraderDétails | ||
€0.03549 | -2.26% | €625.96K | €346.00M | TraderDétails | ||
€0.0000008118 | +0.69% | €514.21K | €341.52M | TraderDétails | ||
€0.006538 | -5.95% | €2.58M | €335.70M | TraderDétails | ||
€0.1595 | -2.35% | €321.99K | €333.78M | TraderDétails | ||
€0.07097 | -2.42% | €5.25M | €333.02M | TraderDétails | ||
€0.4739 | -1.04% | €296.54K | €328.52M | TraderDétails | ||
€0.2328 | -0.92% | €1.26M | €324.88M | TraderDétails | ||
€0.111 | -0.31% | €71.11K | €324.24M | TraderDétails | ||
€0.03029 | +1.68% | €9.24M | €322.34M | TraderDétails | ||
€0.03231 | -0.82% | €1.30M | €319.90M | TraderDétails | ||
€0.3154 | -4.80% | €121.33K | €318.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Environ 2,516 millions de dollars d'ETH sont en attente de retrait du réseau PoS d'Ethereum, tandis qu'environ 892 millions de dollars d'ETH attendent d'entrer.Institutions : Une baisse agressive des taux d'intérêt pourrait nuire à la réputation de la Réserve fédérale (FED). Cette réunion devrait réaffirmer la "patience".