Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006349 | +1.31% | €99.12K | €45.40M | TraderDétails | ||
€0.3064 | +2.06% | €107.41K | €44.99M | TraderDétails | ||
€0.103 | +8.32% | €214.09K | €44.91M | TraderDétails | ||
€0.001042 | +3.54% | €113.93K | €44.06M | TraderDétails | ||
€0.0006779 | +4.87% | €418.39K | €43.64M | TraderDétails | ||
€0.06277 | -0.46% | €1.64M | €43.42M | TraderDétails | ||
€0.06907 | +0.61% | €70.47K | €43.37M | TraderDétails | ||
€5.59 | -5.73% | €5.56M | €43.32M | TraderDétails | ||
€0.04425 | +15.85% | €561.39K | €43.28M | TraderDétails | ||
€0.0000006237 | +5.76% | €35.41K | €43.03M | TraderDétails | ||
€0.05221 | +2.26% | €2.91M | €42.78M | TraderDétails | ||
€1.34 | -3.76% | €13.09K | €42.68M | TraderDétails | ||
€0.1129 | +4.15% | €376.80K | €42.47M | TraderDétails | ||
€0.3909 | +1.47% | €23.14K | €41.85M | TraderDétails | ||
€0.08414 | +3.90% | €400.89K | €41.50M | TraderDétails | ||
€0.0413 | +3.47% | €392.33K | €41.30M | TraderDétails | ||
€1.81 | -2.87% | €1.96M | €41.24M | TraderDétails | ||
€0.6794 | -2.21% | €2.03M | €41.22M | TraderDétails | ||
€0.04118 | +4.88% | €113.85K | €41.18M | TraderDétails | ||
€0.002288 | +5.03% | €24.59K | €41.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.