Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001193 | +2.01% | €276.29K | €243.13M | TraderDétails | ||
€0.01348 | -5.04% | €4.01M | €236.88M | TraderDétails | ||
€0.2363 | -0.83% | €961.24K | €236.38M | TraderDétails | ||
€0.005009 | -7.43% | €13.78M | €235.31M | TraderDétails | ||
€13.65 | -4.64% | €195.53K | €231.27M | TraderDétails | ||
€0.003078 | +1.40% | €457.03K | €229.55M | TraderDétails | ||
€0.03168 | -2.65% | €359.88K | €222.45M | TraderDétails | ||
€0.4885 | +6.59% | €79.91K | €222.28M | TraderDétails | ||
€0.2176 | -5.48% | €2.91M | €222.19M | TraderDétails | ||
€0.02343 | +18.54% | €1.72M | €221.21M | TraderDétails | ||
€13.11 | -3.06% | €276.34K | €220.74M | TraderDétails | ||
€11.75 | -1.78% | €142.91K | €219.71M | TraderDétails | ||
€0.2175 | -4.91% | €6.71M | €217.50M | TraderDétails | ||
€0.1737 | -3.73% | €995.78K | €216.22M | TraderDétails | ||
€0.4215 | -4.22% | €166.11K | €210.59M | TraderDétails | ||
€0.1404 | +0.12% | €356.40K | €210.08M | TraderDétails | ||
€0.6944 | -5.69% | €2.35M | €208.84M | TraderDétails | ||
€0.4176 | -1.40% | €46.51K | €208.83M | TraderDétails | ||
€0.000493 | -2.88% | €5.36M | €207.40M | TraderDétails | ||
€0.4498 | -3.91% | €1.63M | €206.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Institutions : Une baisse agressive des taux d'intérêt pourrait nuire à la réputation de la Réserve fédérale (FED). Cette réunion devrait réaffirmer la "patience".Certain Hyperliquid a réalisé un bénéfice de plus de 34 millions de dollars, smart money a converti un ordre long ETH en ordre short, monter à bord au prix moyen de 3803 dollars.