Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001192 | +2.11% | €276.41K | €242.85M | TraderDétails | ||
€0.01359 | -4.28% | €3.98M | €238.81M | TraderDétails | ||
€0.2376 | -0.28% | €962.80K | €237.68M | TraderDétails | ||
€0.004985 | -8.88% | €13.16M | €234.18M | TraderDétails | ||
€13.71 | -4.50% | €195.53K | €232.16M | TraderDétails | ||
€0.003075 | +0.43% | €454.13K | €229.34M | TraderDétails | ||
€0.03169 | -2.80% | €359.69K | €222.57M | TraderDétails | ||
€0.02355 | +19.73% | €1.79M | €222.36M | TraderDétails | ||
€0.2176 | -5.92% | €2.80M | €222.19M | TraderDétails | ||
€13.07 | -3.51% | €274.50K | €220.15M | TraderDétails | ||
€11.72 | -0.86% | €142.84K | €219.10M | TraderDétails | ||
€0.2179 | -4.68% | €6.65M | €217.91M | TraderDétails | ||
€0.1735 | -3.87% | €980.35K | €216.01M | TraderDétails | ||
€0.4667 | +0.09% | €79.93K | €212.36M | TraderDétails | ||
€0.4216 | -4.18% | €166.03K | €210.63M | TraderDétails | ||
€0.1405 | -0.61% | €352.69K | €210.21M | TraderDétails | ||
€0.4181 | -1.18% | €46.49K | €209.09M | TraderDétails | ||
€0.0004937 | -3.40% | €5.34M | €207.69M | TraderDétails | ||
€0.6889 | -6.39% | €2.57M | €207.17M | TraderDétails | ||
€0.4499 | -3.80% | €1.63M | €207.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Environ 2,516 millions de dollars d'ETH sont en attente de retrait du réseau PoS d'Ethereum, tandis qu'environ 892 millions de dollars d'ETH attendent d'entrer.Institutions : Une baisse agressive des taux d'intérêt pourrait nuire à la réputation de la Réserve fédérale (FED). Cette réunion devrait réaffirmer la "patience".