Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Tous les réseaux
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02336 | -1.62% | €53.43K | €23.35M | -- | ||
€0.01997 | -1.63% | €15.50K | €23.31M | -- | ||
€0.02339 | -4.16% | €856.18K | €23.24M | -- | ||
€0.0002308 | +6.21% | €1.09M | €13.46M | -- | ||
€0.01975 | -1.45% | €325.41K | €23.19M | -- | ||
€1.03 | -4.03% | €220.14K | €22.90M | -- | ||
€0.02448 | +5.70% | €415.99K | €22.64M | -- | ||
€0.002361 | -13.43% | €200.27K | €22.59M | -- | ||
€0.03155 | -6.24% | €441.54K | €21.36M | -- | ||
€0.01696 | -0.38% | €99.10K | €21.24M | -- | ||
€0.00000004923 | -3.36% | €1.29M | €20.75M | -- | ||
€0.004135 | -8.82% | €220.20K | €20.57M | -- | ||
€0.01634 | -4.62% | €519.18K | €20.38M | -- | ||
€0.06168 | -1.86% | €18.46K | €19.61M | -- | ||
€0.8307 | -4.41% | €235.97 | €20.07M | -- | ||
€0.02 | +2.89% | €153.19K | €20.00M | -- | ||
€0.09927 | -4.01% | €510.96K | €19.85M | -- | ||
€0.01967 | -7.35% | €197.93K | €19.58M | -- | ||
€0.04019 | +6.81% | €775.31K | €18.25M | -- | ||
€0.0192 | -1.16% | €581.95K | €17.75M | -- |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La société minière de Bitcoin MARA a connu une hausse de plus de 1000 % de son EBITDA ajusté au deuxième trimestre, avec une augmentation de 170 % de son volume de jetons par rapport à l'année précédente.Nasdaq propose de retirer la société minière de Bitcoin Argo Blockchain de la cote en raison de la faiblesse de son prix des actions, la société demande une audience pour contester.