Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001669 | -6.90% | €125.94K | €1.53M | -- | ||
€0.001471 | -4.12% | €76.90K | €1.47M | -- | ||
€0.0006057 | -9.46% | €87.43K | €1.44M | -- | ||
€0.001402 | +31080.10% | €6.94M | €1.37M | -- | ||
€0.0006808 | -1.46% | €10.22K | €1.33M | -- | ||
€0.001315 | -6.05% | €400.08K | €1.31M | -- | ||
€0.001308 | -1.74% | €590.12K | €1.30M | -- | ||
€0.001067 | +171.24% | €2.29M | €1.14M | -- | ||
€0.001066 | -9.38% | €1.94M | €1.07M | -- | ||
€0.001032 | -6.29% | €20.19K | €1.05M | -- | ||
€0.000906 | +58.15% | €1.07M | €918.41K | -- | ||
€0.0009317 | -9.55% | €43.73K | €888.55K | -- | ||
€0.0008803 | -7.36% | €13.59K | €871.00K | -- | ||
€0.000878 | -23.17% | €398.70K | €877.38K | -- | ||
€0.0008542 | +1.63% | €8.74K | €877.08K | -- | ||
€0.0008927 | -86.16% | €3.29M | €869.83K | -- | ||
€0.0008842 | -14.77% | €145.73K | €858.95K | -- | ||
€0.0008394 | -0.69% | €1.98K | €839.33K | -- | ||
€0.0008333 | -6.85% | €69.55K | €707.79K | -- | ||
€0.0007071 | -4.93% | €12.34K | €831.14K | -- |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Analyste : le groupe de baleines ETH a absorbé toute la pression de vente du marché au cours des 30 derniers jours, mais la bataille entre taureaux et ours à court terme pourrait s'intensifier.Les altcoins basés sur Ethereum connaissent une hausse générale, avec des jetons comme ENA, EIGEN et OP qui augmentent tous de plus de 10%.