Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1148 | -4.39% | €1.93M | €440.48M | TraderDétails | ||
€0.06157 | -0.75% | €429.85K | €440.16M | TraderDétails | ||
€0.007398 | -5.93% | €2.18M | €438.03M | TraderDétails | ||
€2.32 | +1.00% | €4.06M | €433.03M | TraderDétails | ||
€0.5502 | -3.98% | €1.54M | €425.55M | TraderDétails | ||
€0.854 | +0.04% | €1.18K | €422.67M | TraderDétails | ||
€0.8526 | +0.01% | €200.40K | €421.64M | TraderDétails | ||
€0.4133 | -2.69% | €612.89K | €416.84M | TraderDétails | ||
€0.5188 | -4.27% | €821.78K | €414.79M | TraderDétails | ||
€0.3596 | -3.63% | €3.55M | €401.89M | TraderDétails | ||
€0.05556 | -3.70% | €1.43M | €401.80M | TraderDétails | ||
€1.13 | -3.48% | €1.41M | €399.52M | TraderDétails | ||
€6.02 | -4.57% | €852.41K | €394.38M | TraderDétails | ||
€0.0000003979 | -0.34% | €17.34K | €394.04M | TraderDétails | ||
€0.3298 | -3.81% | €1.40M | €391.50M | TraderDétails | ||
€0.01994 | -1.93% | €108.52K | €382.01M | TraderDétails | ||
€40.02 | -3.74% | €521.04K | €377.94M | TraderDétails | ||
€0.0000009573 | -3.82% | €2.92M | €373.91M | TraderDétails | ||
€1.14 | -4.23% | €8.36M | €368.89M | TraderDétails | ||
€5.21 | -4.01% | €1.47M | €368.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.