Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.309 | -3.96% | €1.95M | €45.97M | TraderDétails | ||
€0.02176 | -5.29% | €5.23M | €45.90M | TraderDétails | ||
€0.002402 | -6.28% | €121.98K | €45.68M | TraderDétails | ||
€2.37 | -11.38% | €51.95K | €45.50M | TraderDétails | ||
€0.006231 | -3.56% | €14.54K | €45.32M | TraderDétails | ||
€0.000006703 | -2.36% | €1.19M | €45.24M | TraderDétails | ||
€0.3833 | -7.07% | €57.78K | €45.17M | TraderDétails | ||
€0.02592 | -6.05% | €781.06K | €44.93M | TraderDétails | ||
€0.1081 | -0.23% | €1.73M | €44.27M | TraderDétails | ||
€0.04402 | -7.68% | €24.08K | €44.02M | TraderDétails | ||
€0.0001623 | -2.85% | €522.48K | €43.98M | TraderDétails | ||
€43.95 | -10.13% | €82.86K | €43.95M | TraderDétails | ||
€0.181 | -5.30% | €18.59K | €43.69M | TraderDétails | ||
€0.01273 | -11.84% | €2.11M | €43.68M | TraderDétails | ||
€0.09229 | -3.21% | €152.14K | €43.60M | TraderDétails | ||
€0.00609 | -0.81% | €801.34K | €43.56M | TraderDétails | ||
€0.5415 | -9.18% | €143.66K | €43.32M | TraderDétails | ||
€0.04323 | -3.12% | €630.03K | €43.23M | TraderDétails | ||
€0.06371 | -3.38% | €4.15M | €42.97M | TraderDétails | ||
€0.04276 | -4.04% | €241.49K | €42.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.