Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006763 | +1.10% | €38.88K | €3.80M | TraderDétails | ||
€0.0004975 | -2.09% | €36.86K | €3.78M | TraderDétails | ||
€0.000003789 | -0.74% | €18.75K | €3.78M | TraderDétails | ||
€0.08118 | -1.66% | €55.86K | €3.78M | TraderDétails | ||
€0.0001413 | +0.24% | €16.53K | €3.74M | TraderDétails | ||
€0.3887 | -0.04% | €14.11K | €3.73M | TraderDétails | ||
€0.003045 | -4.51% | €35.81K | €3.73M | TraderDétails | ||
€0.01577 | -2.13% | €52.08K | €3.67M | TraderDétails | ||
€0.01043 | +7.72% | €18.90K | €3.66M | TraderDétails | ||
€0.00004609 | -7.73% | €35.23K | €3.63M | TraderDétails | ||
€0.3615 | -0.77% | €19.58K | €3.61M | TraderDétails | ||
€0.0008002 | -0.42% | €207.73K | €3.60M | TraderDétails | ||
€0.02055 | -1.31% | €527.20 | €3.56M | TraderDétails | ||
€0.005733 | -2.72% | €47.11K | €3.56M | TraderDétails | ||
€0.02702 | -8.43% | €240.05K | €3.56M | TraderDétails | ||
€0.001082 | -2.14% | €58.59K | €3.54M | TraderDétails | ||
€0.01194 | -- | €18.20K | €3.51M | TraderDétails | ||
€0.000000004113 | -0.37% | €18.58K | €3.51M | TraderDétails | ||
€0.000000007485 | -1.26% | €14.84K | €3.51M | TraderDétails | ||
€0.0293 | -1.72% | €10.59K | €3.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.