Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08606 | -0.48% | €36.56K | €15.92M | TraderDétails | ||
€0.002706 | -4.28% | €490.46K | €15.85M | TraderDétails | ||
€0.1018 | -4.67% | €872.20K | €15.81M | TraderDétails | ||
€0.05877 | -6.80% | €134.38K | €15.80M | TraderDétails | ||
€0.01853 | -0.59% | €18.37K | €15.77M | TraderDétails | ||
€0.01576 | +2.25% | €430.92K | €15.74M | TraderDétails | ||
€0.01522 | -1.33% | €27.97K | €15.71M | TraderDétails | ||
€0.06819 | +1.34% | €45.51K | €15.70M | TraderDétails | ||
€0.09725 | -6.21% | €12.61M | €15.69M | TraderDétails | ||
€0.001568 | -2.83% | €141.13K | €15.68M | TraderDétails | ||
€0.01564 | -0.27% | €14.87K | €15.64M | TraderDétails | ||
€0.1014 | -3.46% | €719.23K | €15.62M | TraderDétails | ||
€0.03123 | -6.14% | €416.48K | €15.61M | TraderDétails | ||
€0.000003839 | -3.80% | €16.84K | €15.57M | TraderDétails | ||
€0.06071 | -1.17% | €395.08K | €15.55M | TraderDétails | ||
€0.08619 | -0.49% | €1.33M | €15.50M | TraderDétails | ||
€0.01538 | -2.59% | €294.61K | €15.38M | TraderDétails | ||
€0.1373 | -0.06% | €308.53K | €15.37M | TraderDétails | ||
€0.01529 | -11.14% | €148.52K | €15.29M | TraderDétails | ||
€0.07401 | -2.72% | €127.15K | €15.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.