Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04285 | -4.54% | €257.02K | €42.93M | TraderDétails | ||
€0.2749 | -3.46% | €1.06M | €42.92M | TraderDétails | ||
€0.04248 | -8.29% | €307.24K | €42.48M | TraderDétails | ||
€0.005891 | -2.73% | €14.63K | €42.42M | TraderDétails | ||
€0.07075 | -1.30% | €3.87M | €42.39M | TraderDétails | ||
€0.09715 | -4.97% | €67.98K | €42.36M | TraderDétails | ||
€0.1641 | -0.89% | €81.07M | €41.03M | TraderDétails | ||
€0.2721 | -2.34% | €21.95K | €40.65M | TraderDétails | ||
€0.07715 | -8.42% | €268.50K | €40.50M | TraderDétails | ||
€0.05029 | -13.47% | €98.79K | €40.23M | TraderDétails | ||
€0.08059 | -1.41% | €349.48K | €39.75M | TraderDétails | ||
€0.1245 | +1.46% | €73.33K | €39.50M | TraderDétails | ||
€0.0481 | -4.80% | €3.39M | €39.42M | TraderDétails | ||
€0.03941 | +1.75% | €5.51M | €39.41M | TraderDétails | ||
€0.000606 | -1.03% | €414.00K | €39.01M | TraderDétails | ||
€0.03872 | -0.77% | €324.71K | €38.72M | TraderDétails | ||
€0.3859 | -6.63% | €53.91K | €38.59M | TraderDétails | ||
€0.006831 | -3.67% | €225.23K | €38.56M | TraderDétails | ||
€0.04676 | -1.82% | €20.72K | €38.38M | TraderDétails | ||
€0.0009052 | -0.58% | €22.92K | €38.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%