Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07962 | -0.34% | €177.27K | €78.90M | TraderDétails | ||
€0.01418 | -1.03% | €758.86K | €78.57M | TraderDétails | ||
€0.1316 | -1.52% | €34.06K | €78.52M | TraderDétails | ||
€0.132 | +2.16% | €1.02M | €78.31M | TraderDétails | ||
€0.02607 | -7.16% | €996.14K | €78.22M | TraderDétails | ||
€0.04042 | +1.05% | €1.98M | €77.87M | TraderDétails | ||
€19.30 | -2.84% | €306.67K | €77.55M | TraderDétails | ||
€0.01682 | -0.2% | €25.76K | €77.20M | TraderDétails | ||
€0.06036 | -0.15% | €1.23M | €77.13M | TraderDétails | ||
€0.05684 | -0.74% | €1.06M | €76.64M | TraderDétails | ||
€0.07651 | +0.31% | €3.05M | €76.51M | TraderDétails | ||
€0.03825 | -0.77% | €15.68K | €76.41M | TraderDétails | ||
€0.6579 | +0.11% | €13.26K | €74.54M | TraderDétails | ||
€0.08157 | +0.77% | €798.71K | €74.45M | TraderDétails | ||
€0.7579 | -0.8% | €2.81M | €74.00M | TraderDétails | ||
€0.6156 | -2.99% | €2.82M | €73.67M | TraderDétails | ||
€0.5938 | -1.67% | €18.68K | €73.44M | TraderDétails | ||
€0.008933 | -25.68% | €10.73M | €73.25M | TraderDétails | ||
€0.138 | -1.10% | €16.61K | €73.15M | TraderDétails | ||
€0.1186 | -6.41% | €45.45K | €72.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%