Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2096 | +5.43% | €2.63M | €25.61M | TraderDétails | ||
€1.90 | -3.14% | €22.54K | €25.55M | TraderDétails | ||
€0.01701 | -1.19% | €17.57K | €25.53M | TraderDétails | ||
€0.1016 | -1.24% | €150.90K | €25.50M | TraderDétails | ||
€0.3304 | -0.49% | €38.35K | €25.48M | TraderDétails | ||
€0.1151 | -2.10% | €35.11K | €25.36M | TraderDétails | ||
€0.09111 | -2.94% | €380.86K | €25.36M | TraderDétails | ||
€0.03439 | -1.90% | €761.36K | €25.31M | TraderDétails | ||
€0.05032 | -2.05% | €161.61K | €25.17M | TraderDétails | ||
€0.3527 | +4.04% | €204.76K | €25.09M | TraderDétails | ||
€0.02508 | -0.84% | €22.58K | €25.08M | TraderDétails | ||
€0.3701 | -0.85% | €121.88K | €25.02M | TraderDétails | ||
€0.02962 | -8.47% | €27.53K | €24.99M | TraderDétails | ||
€0.0249 | -1.35% | €1.85M | €24.88M | TraderDétails | ||
€0.917 | -1.83% | €132.77K | €24.58M | TraderDétails | ||
€0.004027 | -1.48% | €16.25K | €24.39M | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.82% | €50.60K | €24.35M | TraderDétails | ||
€0.02566 | -3.57% | €79.21K | €24.29M | TraderDétails | ||
€0.04082 | -5.16% | €3.25M | €23.99M | TraderDétails | ||
€0.1041 | -1.85% | €258.28K | €23.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%