Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04719 | -2.91% | €187.12K | €38.49M | TraderDétails | ||
€0.03843 | -7.52% | €4.26M | €38.43M | TraderDétails | ||
€0.03927 | -6.11% | €488.06K | €38.32M | TraderDétails | ||
€0.0211 | +2.27% | €2.56M | €37.98M | TraderDétails | ||
€0.04626 | -4.10% | €2.00M | €37.91M | TraderDétails | ||
€0.1907 | +18.34% | €43.54K | €37.85M | TraderDétails | ||
€0.6535 | -3.19% | €33.92K | €37.83M | TraderDétails | ||
€0.09826 | -5.03% | €1.33M | €37.61M | TraderDétails | ||
€0.04442 | -3.41% | €18.35K | €37.58M | TraderDétails | ||
€0.8436 | -- | €6.44K | €37.08M | TraderDétails | ||
€0.6098 | -7.10% | €1.07M | €37.00M | TraderDétails | ||
€0.01813 | +1.62% | €37.49K | €36.90M | TraderDétails | ||
€0.02753 | -4.39% | €2.74M | €36.60M | TraderDétails | ||
€0.005915 | -0.4% | €33.65K | €36.52M | TraderDétails | ||
€0.03642 | -6.82% | €499.36K | €36.42M | TraderDétails | ||
€0.1549 | -3.01% | €471.84K | €36.10M | TraderDétails | ||
€0.05085 | -2.17% | €12.81K | €35.99M | TraderDétails | ||
€0.05837 | -0.82% | €358.99K | €35.85M | TraderDétails | ||
€0.1431 | -2.21% | €77.42K | €35.77M | TraderDétails | ||
€0.4267 | -3.23% | €75.15K | €35.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.