Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0005956 | +0.00046% | €27.74K | €2.97M | Détails | ||
| €0.001062 | -3.87% | €0.7559 | €531.05K | Détails | ||
| €0.0001507 | -- | €4.76K | €114.25K | Détails | ||
| €0.00003214 | -- | €1.14 | €32.14K | Détails | ||
| €7.46 | -6.56% | €817.19 | €52.86K | Détails | ||
| €0.000000000000073 | -0.076% | €3.10 | €30.66K | Détails | ||
| €196.94 | +0.82% | €682.11K | €984.70B | Détails | ||
| €0.1284 | -4.92% | €5.39K | €128.48M | Détails | ||
| €0.01423 | -2.64% | €5.78 | -- | Détails | ||
| €0.0001026 | -3.84% | €12.30 | €31.53K | Détails | ||
| €0.8452 | -1.17% | €2.85K | €15.37M | Détails | ||
| €0.000002761 | +0.49% | €33.06 | €4.47K | Détails | ||
| €0.0009224 | -5.30% | €175.89 | €922.40K | Détails | ||
| €0.0000000000002093 | -0.31% | €5.12 | €87.94K | Détails | ||
| €0.00001326 | -0.52% | €13.33 | €98.13K | Détails | ||
| €0.02202 | -0.00096% | €9.72 | €22.02K | Détails | ||
| €0.0000001353 | +0.29% | €6.94 | €56.83K | Détails | ||
| €0.001488 | -10.17% | €4.15 | €543.61 | Détails | ||
| €0.01098 | +0.19% | €50.54 | €10.98M | Détails | ||
| €0.00005018 | -- | €702.41 | €250.93K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%