Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4568 | -2.30% | €30.71K | €34.59M | TraderDétails | ||
| €0.4118 | -2.92% | €44.00K | €34.35M | TraderDétails | ||
| €0.04952 | -1.88% | €704.22K | €34.25M | TraderDétails | ||
| €0.1468 | -4.52% | €662.53K | €34.22M | TraderDétails | ||
| €0.001233 | -3.69% | €18.99K | €33.95M | TraderDétails | ||
| €0.1014 | -4.04% | €336.55K | €33.95M | TraderDétails | ||
| €0.1352 | -5.83% | €68.31K | €33.81M | TraderDétails | ||
| €0.003656 | -4.02% | €34.29K | €33.80M | TraderDétails | ||
| €0.0000004801 | -6.31% | €263.84K | €33.33M | TraderDétails | ||
| €0.3074 | -4.52% | €18.77K | €32.91M | TraderDétails | ||
| €0.04765 | -1.04% | €2.77M | €32.86M | TraderDétails | ||
| €0.00004756 | +6.38% | €954.98K | €32.82M | TraderDétails | ||
| €0.4651 | -4.05% | €28.89K | €32.53M | TraderDétails | ||
| €0.02785 | +5.67% | €560.85K | €32.49M | TraderDétails | ||
| €0.8271 | -2.23% | €421.72K | €32.28M | TraderDétails | ||
| €0.06048 | -18.21% | €88.24K | €32.26M | TraderDétails | ||
| €0.01709 | -3.90% | €14.35K | €32.22M | TraderDétails | ||
| €0.1487 | -4.78% | €146.84K | €32.20M | TraderDétails | ||
| €0.1475 | -3.46% | €45.88K | €32.15M | TraderDétails | ||
| €0.4467 | -2.96% | €20.43K | €32.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%