Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6452 | +2.30% | €70.15K | €63.60M | TraderDétails | ||
€0.07121 | +0.74% | €1.37M | €63.30M | TraderDétails | ||
€0.03132 | +0.8% | €161.96K | €63.01M | TraderDétails | ||
€0.01789 | +3.88% | €14.17K | €62.69M | TraderDétails | ||
€0.1484 | +4.09% | €20.30K | €62.61M | TraderDétails | ||
€0.1728 | +2.90% | €1.72M | €62.21M | TraderDétails | ||
€0.2194 | +5.40% | €999.05K | €62.01M | TraderDétails | ||
€0.05825 | +3.83% | €2.73M | €61.09M | TraderDétails | ||
€0.06042 | -2.75% | €9.36M | €60.42M | TraderDétails | ||
€0.1144 | +4.54% | €27.34K | €59.97M | TraderDétails | ||
€0.1681 | +3.39% | €3.89M | €59.67M | TraderDétails | ||
€0.003313 | -0.48% | €44.09K | €59.57M | TraderDétails | ||
€0.0001147 | +5.47% | €539.14K | €59.31M | TraderDétails | ||
€0.1372 | +3.75% | €187.63K | €59.08M | TraderDétails | ||
€0.00005908 | +4.09% | €92.79K | €59.08M | TraderDétails | ||
€0.05437 | +0.59% | €19.81K | €58.60M | TraderDétails | ||
€0.07981 | +19.66% | €521.88K | €58.36M | TraderDétails | ||
€0.05941 | +24.32% | €548.24K | €58.11M | TraderDétails | ||
€0.02893 | +1.62% | €1.19M | €57.86M | TraderDétails | ||
€0.3389 | +2.59% | €22.37K | €57.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.