Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03937 | -19.39% | €3.85M | €32.47M | TraderDétails | ||
€0.2241 | +0.38% | €117.96K | €32.22M | TraderDétails | ||
€0.06434 | +3.35% | €199.05K | €32.17M | TraderDétails | ||
€0.03392 | +0.2% | €315.79K | €32.16M | TraderDétails | ||
€0.03211 | +1.40% | €363.64K | €32.11M | TraderDétails | ||
€0.1472 | -2.02% | €48.69K | €32.09M | TraderDétails | ||
€0.1959 | +11.60% | €3.59M | €31.81M | TraderDétails | ||
€0.02041 | +1.66% | €17.64K | €31.68M | TraderDétails | ||
€0.1463 | -4.03% | €144.11K | €31.67M | TraderDétails | ||
€0.0000004559 | +1.89% | €26.08K | €31.46M | TraderDétails | ||
€0.03491 | +18.18% | €304.16K | €31.41M | TraderDétails | ||
€0.005512 | -0.24% | €741.33K | €31.30M | TraderDétails | ||
€0.02667 | -2.84% | €391.60K | €31.12M | TraderDétails | ||
€0.03714 | -0.38% | €144.53K | €30.90M | TraderDétails | ||
€0.1745 | -3.12% | €381.62K | €30.71M | TraderDétails | ||
€0.01163 | +2.18% | €1.50M | €30.62M | TraderDétails | ||
€0.1132 | +1.05% | €1.60M | €30.58M | TraderDétails | ||
€0.0004512 | +5.53% | €25.07K | €30.51M | TraderDétails | ||
€0.858 | -- | €18.30K | €30.50M | TraderDétails | ||
€0.3289 | +2.53% | €1.25M | €30.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.