Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04858 | +6.03% | €263.79K | €28.73M | TraderDétails | ||
€0.02967 | +6.46% | €95.21K | €28.45M | TraderDétails | ||
€0.02845 | +5.62% | €714.86K | €28.45M | TraderDétails | ||
€0.4883 | +4.20% | €163.03K | €28.38M | TraderDétails | ||
€0.1231 | +5.89% | €6.80M | €28.33M | TraderDétails | ||
€3.39 | +1.38% | €16.84K | €28.03M | TraderDétails | ||
€0.06135 | +2.62% | €30.21K | €28.00M | TraderDétails | ||
€0.05837 | +5.19% | €372.65K | €27.60M | TraderDétails | ||
€0.2849 | +2.43% | €20.29K | €27.46M | TraderDétails | ||
€0.004649 | -0.83% | €352.44K | €27.43M | TraderDétails | ||
€0.232 | -3.66% | €62.36K | €27.41M | TraderDétails | ||
€2.36 | +2.00% | €422.11K | €27.15M | TraderDétails | ||
€0.1274 | -1.23% | €3.32M | €27.12M | TraderDétails | ||
€0.07573 | +3.16% | €443.55K | €27.02M | TraderDétails | ||
€0.003956 | -1.72% | €146.61K | €26.91M | TraderDétails | ||
€0.06147 | -0.29% | €20.94K | €26.71M | TraderDétails | ||
€0.1219 | +6.79% | €378.42K | €26.70M | TraderDétails | ||
€0.3418 | +5.42% | €36.04K | €26.36M | TraderDétails | ||
€1.96 | -2.34% | €339.48K | €26.31M | TraderDétails | ||
€1.95 | +5.41% | €23.37K | €26.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.