Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2197 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03414 | -7.30% | €20.17K | €615.32K | TraderDétails | ||
€0.01613 | -0.89% | €16.25K | €614.80K | TraderDétails | ||
€0.02918 | +2.78% | €25.82K | €612.95K | TraderDétails | ||
€0.0007752 | +5.46% | €17.30K | €612.90K | TraderDétails | ||
€0.002402 | +0.07% | €17.70K | €612.06K | TraderDétails | ||
€0.0242 | -0.56% | €204.05K | €605.01K | TraderDétails | ||
€0.0006022 | +2.49% | €35.50K | €602.22K | TraderDétails | ||
€0.0000008914 | +6.52% | €14.40K | €594.29K | TraderDétails | ||
€0.000873 | +1.80% | €46.75K | €593.23K | TraderDétails | ||
€0.04741 | -2.17% | €18.46K | €592.35K | TraderDétails | ||
€0.002765 | -0.58% | €18.35K | €588.14K | TraderDétails | ||
€0.001744 | +1.38% | €26.00K | €576.86K | TraderDétails | ||
€0.001179 | -1.29% | €19.21K | €575.46K | TraderDétails | ||
€0.0005751 | +0.16% | €18.49K | €575.17K | TraderDétails | ||
€0.0008079 | -0.83% | €24.09K | €572.62K | TraderDétails | ||
€0.1535 | +2.58% | €17.78K | €564.57K | TraderDétails | ||
€0.002465 | +3.11% | €16.80K | €562.73K | TraderDétails | ||
€0.0005617 | +4.05% | €17.66K | €561.70K | TraderDétails | ||
€0.0005587 | -4.43% | €18.29K | €558.78K | TraderDétails | ||
€0.03219 | +2.15% | €25.63K | €554.86K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%