Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2201 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000444 | +1.29% | €26.47K | €30.02M | TraderDétails | ||
€0.3233 | +3.15% | €1.04M | €29.77M | TraderDétails | ||
€0.04456 | +3.99% | €156.14K | €29.69M | TraderDétails | ||
€0.01113 | +4.01% | €1.54M | €29.29M | TraderDétails | ||
€0.1804 | +6.92% | €2.67M | €29.29M | TraderDétails | ||
€0.1122 | -0.37% | €449.90K | €29.18M | TraderDétails | ||
€0.002908 | -6.13% | €332.32K | €29.08M | TraderDétails | ||
€0.09475 | -2.59% | €128.30K | €28.96M | TraderDétails | ||
€0.1809 | -1.63% | €107.52K | €28.95M | TraderDétails | ||
€0.07061 | +3.47% | €1.96M | €28.89M | TraderDétails | ||
€0.002296 | -1.87% | €25.25K | €28.78M | TraderDétails | ||
€0.4468 | -4.10% | €24.43K | €28.40M | TraderDétails | ||
€0.004773 | +7.54% | €403.31K | €28.16M | TraderDétails | ||
€0.004772 | -0.62% | €829.60K | €28.15M | TraderDétails | ||
€0.9208 | -5.13% | €253.22K | €28.12M | TraderDétails | ||
€0.2377 | -4.28% | €69.46K | €28.09M | TraderDétails | ||
€0.03103 | +11.16% | €154.45K | €27.93M | TraderDétails | ||
€0.4791 | +2.41% | €149.64K | €27.84M | TraderDétails | ||
€0.1113 | +9.98% | €20.07K | €27.83M | TraderDétails | ||
€0.029 | -1.71% | €92.48K | €27.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%