Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005607 | -0.85% | €18.61K | €560.75K | TraderDétails | ||
€0.0322 | +2.48% | €25.80K | €555.01K | TraderDétails | ||
€0.02605 | +12.02% | €16.58K | €547.15K | TraderDétails | ||
€0.0006553 | -13.60% | €17.43K | €544.97K | TraderDétails | ||
€0.0003897 | -0.44% | €32.21K | €543.51K | TraderDétails | ||
€0.0003158 | +0.95% | €7.36K | €540.81K | TraderDétails | ||
€0.002802 | +2.25% | €16.59K | €539.53K | TraderDétails | ||
€0.004889 | +0.78% | €32.64K | €535.80K | TraderDétails | ||
€0.00006587 | -13.86% | €18.39K | €534.92K | TraderDétails | ||
€0.0004869 | +1.28% | €18.79K | €531.10K | TraderDétails | ||
€0.0005298 | +21.90% | €30.62K | €529.85K | TraderDétails | ||
€0.00002347 | +8.96% | €11.63K | €516.35K | TraderDétails | ||
€0.01104 | -2.15% | €36.83K | €514.75K | TraderDétails | ||
€0.0009343 | -0.01% | €47.38K | €513.75K | TraderDétails | ||
€0.0004137 | +0.68% | €19.70K | €512.98K | TraderDétails | ||
€0.000006387 | +2.23% | €18.70K | €511.86K | TraderDétails | ||
€0.1285 | +3.54% | €57.66K | €511.57K | TraderDétails | ||
€0.183 | +2.35% | €19.19K | €509.90K | TraderDétails | ||
€0.001849 | +1.94% | €126.90K | €508.82K | TraderDétails | ||
€0.000326 | +2.09% | €10.60K | €504.99K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Anhui : Soutien à la construction de bases d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche scientifique, avec un soutien maximal de 10 millions de yuans.Le jeton d'or XAUm se connecte officiellement à la blockchain Sui, la fondation Sui intégrera XAUm dans ses réserves stratégiques.