Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002922 | -12.82% | €20.43K | €972.08K | TraderDétails | ||
€0.001351 | -1.56% | €42.89K | €971.59K | TraderDétails | ||
€0.001652 | -1.18% | €19.10K | €966.73K | TraderDétails | ||
€0.000002127 | -0.68% | €14.83K | €944.68K | TraderDétails | ||
€0.002493 | -- | €18.77K | €927.41K | TraderDétails | ||
€0.01836 | -1.09% | €17.50K | €922.37K | TraderDétails | ||
€0.000339 | +6.08% | €17.66K | €915.34K | TraderDétails | ||
€0.005065 | +11.78% | €79.09K | €913.81K | TraderDétails | ||
€0.009596 | -2.76% | €18.52K | €911.70K | TraderDétails | ||
€0.01437 | -1.82% | €18.28K | €910.50K | TraderDétails | ||
€0.0009517 | -4.33% | €16.01K | €904.42K | TraderDétails | ||
€0.0001187 | -10.55% | €18.73K | €892.16K | TraderDétails | ||
€0.1926 | +5.80% | €13.74K | €890.28K | TraderDétails | ||
€0.0008836 | -1.58% | €18.66K | €883.66K | TraderDétails | ||
€0.07587 | +0.81% | €19.46K | €882.73K | TraderDétails | ||
€0.000002573 | -5.46% | €16.36K | €875.01K | TraderDétails | ||
€0.0008727 | -0.09% | €22.54K | €872.74K | TraderDétails | ||
€0.04829 | +1.06% | €18.71K | €870.66K | TraderDétails | ||
€0.00008683 | -0.98% | €20.34K | €868.35K | TraderDétails | ||
€0.0002739 | +0.72% | €21.56K | €867.84K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%