Mercado
El precio actual de BTC es de USD 118,963.3, un 2.19% menos en 24 horas, con soporte en USD 117,193.4 y resistencia en USD 121,665.5, y ETH en USD 4,646.13, un 2.24% menos, con soporte en USD 4,453.49 y resistencia en USD 4,752.84. Sugerencia de operación a corto plazo: compre alrededor de $ 117,200, tome ganancias de $ 121,000 y stop loss cerca del soporte de BTC, y compre alrededor de $ 4,450, tome ganancias de $ 4,800 y stop loss $ 4,400 cerca del soporte de ETH, y controle la posición en un 20%. Alcista a medio plazo, BTC/ETH 60%:40%, se centra en las actualizaciones políticas y técnicas. Los riesgos incluyen riesgos sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios. Shocks a corto plazo, potencial alcista a medio y largo plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006826 | +4.94% | €11.73K | €664.82K | OperarDetalles | ||
€0.00057 | +1.59% | €12.05K | €662.86K | OperarDetalles | ||
€0.002592 | -2.41% | €1.90K | €653.90K | OperarDetalles | ||
€0.04386 | -0.05% | €6.14K | €648.85K | OperarDetalles | ||
€0.0000008032 | -8.69% | €6.79K | €643.11K | OperarDetalles | ||
€0.0001223 | -0.52% | €5.96K | €642.33K | OperarDetalles | ||
€0.004135 | -10.06% | €14.41K | €636.66K | OperarDetalles | ||
€0.01666 | -6.88% | €14.89K | €634.51K | OperarDetalles | ||
€0.02767 | -2.59% | €5.01K | €633.90K | OperarDetalles | ||
€0.0003561 | -1.81% | €6.06K | €633.42K | OperarDetalles | ||
€0.001905 | -0.68% | €1.58K | €630.10K | OperarDetalles | ||
€0.0004517 | -2.55% | €27.46K | €629.92K | OperarDetalles | ||
€0.000247 | -1.40% | €2.60K | €623.55K | OperarDetalles | ||
€0.001246 | -3.91% | €27.89K | €623.10K | OperarDetalles | ||
€0.00319 | -1.14% | €25.33K | €622.10K | OperarDetalles | ||
€0.002779 | -23.07% | €6.01K | €621.81K | OperarDetalles | ||
€0.002421 | +1.47% | €6.32K | €616.79K | OperarDetalles | ||
€0.002679 | -14.85% | €7.65K | €611.54K | OperarDetalles | ||
€0.1652 | -2.03% | €8.62K | €611.45K | OperarDetalles | ||
€0.0008565 | -1.65% | €6.32K | €607.03K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.