Mercado
BTC cotiza actualmente a 114.158,7 dólares, con soporte en 112.373,5 dólares y resistencia en 114.618,2 dólares. ETH está en 4.312,85 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.377,64 dólares. Sugerencia de estrategia a corto plazo: BTC abre posiciones en lotes cerca de USD 112,500 con un stop loss de USD 110,000 y un take profit de USD 120,000, y ETH interviene cerca de USD 4,200 con un stop loss de USD 4,000 y un take profit de USD 4,600. La posición inicial se controla al 10% ~ 20% y la calificación de riesgo es de medio a alto. A medio plazo, se recomienda destinar un 60% a BTC y un 40% a ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias, al halving y a los datos económicos. Visión general: Los fondos siguen fluyendo hacia los activos principales, el interés institucional está aumentando y se recomienda realizar ajustes flexibles para hacer frente a las incertidumbres. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004119 | +2.36% | €403.34K | €2.20M | OperarDetalles | ||
€0.05204 | +0.88% | €31.08K | €2.19M | OperarDetalles | ||
€0.002961 | -1.08% | €43.85K | €2.19M | OperarDetalles | ||
€0.00127 | +2.11% | €17.18K | €2.17M | OperarDetalles | ||
€0.006084 | +4.60% | €36.40K | €2.16M | OperarDetalles | ||
€0.0002217 | -4.25% | €17.53K | €2.15M | OperarDetalles | ||
€0.01261 | +0.2% | €577.03K | €2.14M | OperarDetalles | ||
€0.01551 | -0.28% | €26.15K | €2.14M | OperarDetalles | ||
€0.2355 | -6.82% | €20.36K | €2.11M | OperarDetalles | ||
€0.009299 | +5.47% | €20.04K | €2.08M | OperarDetalles | ||
€0.0001332 | -4.96% | €19.72K | €2.06M | OperarDetalles | ||
€0.01922 | -13.29% | €62.72K | €2.05M | OperarDetalles | ||
€0.0006276 | -1.10% | €40.68K | €2.03M | OperarDetalles | ||
€0.02038 | -1.45% | €20.18K | €2.03M | OperarDetalles | ||
€0.0007381 | +5.28% | €7.71M | €2.02M | OperarDetalles | ||
€0.0002553 | +2.45% | €588.55K | €2.01M | OperarDetalles | ||
€0.0008912 | +3.55% | €17.37K | €2.00M | OperarDetalles | ||
€0.002033 | -4.43% | €37.71K | €1.99M | OperarDetalles | ||
€0.009009 | +6.88% | €21.80K | €1.96M | OperarDetalles | ||
€0.002422 | +5.41% | €15.14 | €1.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%