Mercado
BTC estaba en 115.455,4 dólares, un 2,11% menos en 24 horas, con un máximo de 118.576,7 dólares y un mínimo de 114.887,9 dólares. ETH cotizó a 4.259,45 dólares, un 4,42% menos, con un máximo de 4.575,14 dólares y un mínimo de 4.230,01 dólares. Recomendación de estrategia a corto plazo: BTC se compra en lotes alrededor de $114,887 con un take profit de $120,000 y un stop loss de $112,000, y ETH se coloca cerca de $4,230 con un take profit de $4,600 y un stop loss de $4,100 con un control de posición de 10%-15%. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH representen el 50% cada uno, centrándose en los desarrollos políticos y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | €3.41M | 2019-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | €792.55K | 2019-09-17 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | -- | 2019-09-17 | ![]() |
![]() | IEO | Infra Oracle | €40.43M | €5.00M | 2019-09-16 | -- |
![]() | -- | Infra Layer2 zk Privacy | -- | -- | 2019-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 DePIN Privacy | €29.91M | €2.13M | 2019-09-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | €170.95M | -- | 2019-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Studio | -- | €9.40M | 2019-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | CeFi CEX | €59.83K | €6.41M | 2019-09-10 | -- |
![]() | Seed | Data Market | -- | €4.65M | 2019-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €12.39M | 2019-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | €19.65M | 2019-09-09 | -- |
![]() | -- | App Store | -- | €854.78K | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis App Store Asset Dashboards | -- | €1.99M | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €4.87M | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €3.74M | 2019-09-03 | ![]() P |
![]() | Series A | Layer1 | -- | €2.56M | 2019-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €19.65M | 2019-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2019-09-01 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%