Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06468 | -- | €2.42 | €1.94M | Detalles | ||
€180.73 | +0.21% | €797.84K | €1.80M | Detalles | ||
€0.3351 | -6.79% | €4.82K | €335.19M | Detalles | ||
€0.001158 | -62.36% | €7.46K | €115.81K | Detalles | ||
€0.0000000216 | -0.22% | €44.22 | €7.97K | Detalles | ||
€0.8713 | +0.087% | €1.04K | -- | Detalles | ||
€0.0000004372 | -- | €12.31M | €43.72K | Detalles | ||
-- | -0.042% | €30.44 | -- | Detalles | ||
€0.00161 | -6.79% | €544.21 | €8.21M | Detalles | ||
€0.000006031 | +0.16% | €47.69 | €6.03K | Detalles | ||
€0.0005006 | +0.43% | €1.24 | €50.06K | Detalles | ||
€0.81 | -0.14% | €7.89 | €24.22M | Detalles | ||
€19.64 | -8.60% | €4.16K | €1.96B | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000001653 | -- | €12.36 | €16.53K | Detalles | ||
€0.00000000006626 | -1.12% | €189.77 | €30.54K | Detalles | ||
€0.02583 | +49.90% | €11.25K | €3.22M | Detalles | ||
€0.001644 | -- | €521.34 | €164.47K | Detalles | ||
€0.03576 | -0.014% | €139.19K | €35.76M | Detalles | ||
€0.0007099 | -12.13% | €7.19K | €276.07K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%