Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3109 | +4.97% | €2.33M | €66.84M | OperarDetalles | ||
€0.01332 | +1.53% | €85.99K | €66.64M | OperarDetalles | ||
€0.06309 | +3.09% | €5.50M | €66.16M | OperarDetalles | ||
€0.1836 | +1.37% | €1.58M | €66.09M | OperarDetalles | ||
€0.07809 | +4.43% | €113.33K | €66.00M | OperarDetalles | ||
€0.08204 | +2.47% | €736.48K | €65.79M | OperarDetalles | ||
€0.135 | +1.49% | €91.59K | €65.31M | OperarDetalles | ||
€0.01166 | +0.54% | €420.84K | €65.22M | OperarDetalles | ||
€0.3701 | +10.67% | €3.02M | €64.84M | OperarDetalles | ||
€0.3833 | +5.73% | €8.94M | €64.72M | OperarDetalles | ||
€0.08916 | +1.47% | €1.03M | €64.64M | OperarDetalles | ||
€0.0005881 | -1.17% | €455.87K | €63.76M | OperarDetalles | ||
€0.07171 | +1.85% | €2.50M | €63.74M | OperarDetalles | ||
€0.3744 | +3.01% | €372.71K | €63.71M | OperarDetalles | ||
€0.01813 | +2.24% | €72.41K | €63.55M | OperarDetalles | ||
€1.42 | +2.36% | €486.56K | €63.47M | OperarDetalles | ||
€0.1505 | +1.58% | €115.91K | €63.28M | OperarDetalles | ||
€0.4025 | +2.69% | €3.95M | €62.85M | OperarDetalles | ||
€0.03405 | +5.32% | €12.58M | €62.15M | OperarDetalles | ||
€0.0001199 | +1.63% | €314.67K | €61.98M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.